Plaatsnaam/Regio | Taxi | Bus |
4 personen | 7 personen | |
Rijswijk | € 35 | € 43 |
Voorburg | € 01 | € 80 |
Pijnacker | € 46 | € 40 |
Leiden | € 35 | € 70 |
Eindhoven | € 10 | € 40 |
Leeuwarden | € 50 | € 45 |
Delft | € 46 | € 78 |
Utrecht | € 89 | € 98 |
Hoogvliet | € 50 | € 62 |
Vlaardingen | € 50 | € 62 |
Rotterdam | € 75 | € 87 |
Tilburg | € 47 | € 59 |
Breda | € 50 | € 62 |
Assen | € 50 | € 62 |
Deventer | € 49 | € 61 |
Amersfoort | € 40 | € 52 |
Oss | € 45 | € 57 |
Oude Wetering | € 49 | € 61 |
Dordrecht | € 45 | € 59 |
Rijpwetering | € 45 | € 59 |
Alkmaar | € 49 | € 61 |
Sassenheim | €23 | € 62 |
Valkenburg | € 45 | € 62 |
Voorburg | € 82 | € 59 |
Best | € 75 | € 67 |
Apeldoorn | € 79 | € 52 |
Vaassen | € 40 | € 52 |
Assen | € 47 | € 59 |
Middelburg | € 65 | € 21 |
Hillegom | € 45 | € 27 |
Extra kosten bij:
PIN BETALING OF CREDITCARD.
Voor meer informatie en vragen kunt u met ons contact opnemen. Telefonisch of via mobiel.